| পার্ট নম্বর | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | মাত্রা (মিমি) | পুরুত্ব (মিমি) | উপাদান | প্রতিফলনশীলতা (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| আরএফএস-১-৬-৩৫-বি১ | ৩৫০-৪০০ | ২৫.৪ | ৬.৩৫ | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
| আরএফএস-৩০-৩-বি১ | ৩৫০-৪০০ | 30 | 5 | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
| RFS-1.5-6-35-B1 | ৩৫০-৪০০ | ৩৮.১ | ৬.৩৫ | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
| আরএফএস-১.৫-৯.৫-বি১ | ৩৫০-৪০০ | ৩৮.১ | ৯.৫ | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
| RFS-2-9.5-B1 | ৩৫০-৪০০ | ৫০.৮ | ৯.৫ | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
| আরএফএস-১-৬-৩৫-বি২ | ৪০০-৭৫০ | ২৫.৪ | ৬.৩৫ | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
| আরএফএস-৩০-৩-বি২ | ৪০০-৭৫০ | 30 | 5 | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
| আরএফএস-১.৫-৬.৩৫-বি২ | ৪০০-৭৫০ | ৩৮.১ | ৬.৩৫ | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
| আরএফএস-১.৫-৯.৫-বি২ | ৪০০-৭৫০ | ৩৮.১ | ৯.৫ | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
| RFS-2-9.5-B2 | ৪০০-৭৫০ | ৫০.৮ | ৯.৫ | ফিউজড সিলিকা | >৯৯ |
ওয়েভলেংথ বিগত ২০ বছর ধরে উচ্চ নির্ভুলতার অপটিক্যাল পণ্য সরবরাহ করে আসছে।